බිඳෙනසුලු ලෝහ වානේ වයර් මෙෂ් පැලට් බහාලුම
නිෂ්පාදන විස්තර
බිඳෙනසුලු හා නැමිය හැකි ලෝහ වානේ වයර් මෙෂ් පල්ලෙට් බහාලුම Q235 අඩු කාබන් වානේ වයර් වලින් සාදා ඇති අතර එය ජාත්යන්තර සම්මත ලොජිස්ටික් බහාලුමකි. වයර් මෙෂ් කන්ටේනරය සමනල කූඩුව, ගබඩා කූඩුව, පැලට් කූඩුව, සීතල වෑල්ඩින් කරන ලද ඉහළ ශක්තියෙන් බර කර ඇති උසස් තත්ත්වයේ වානේ, බර පැටවීමේ ධාරිතාව, රළු සහ පහසු ප්රවාහනය ලෙසද හැඳින්වේ.
නිෂ්පාදන නාමය | වයර් දැලක් සහිත කූඩුව |
ප්රමාණය | අභිරුචිකරණය කර ඇත |
කම්බි දැල | 50 * 50 මි.මී; 50 * 100 මි.මී; 100 * 100 මි.මී. |
Ick ණකම | 4.8 ~ 6.0mm |
පැටවීමේ ධාරිතාව | 500 ~ 2000kg |
ස්ටැකර් | 3-4 ස්ථරය |
මතුපිට ප්රතිකාර | විදුලි ගැල්වනයිස් |
එ Cast රු ස්ථාපනය | ඇත |
මූලික ලක්ෂණ
1. පැලට් සහ කූඩුවල ක්රියාකාරිත්වය සහිත ජනප්රිය කාර්මික බහාලුම් වර්ගයකි.
2. තොග ද්රව්ය හැසිරවීම, ප්රවාහනය සහ ගබඩා කිරීම, විශේෂයෙන් වාහන අමතර කොටස්, උපාංග සහ අමතර කොටස්, දෘඩාංග, යන්ත්රෝපකරණ, ඉලෙක්ට්රොනික උපකරණ සඳහා පුළුල් ලෙස භාවිතා වේ.
3. ව්යුහය බලාත්මක කිරීම සඳහා යූ හැඩයේ වානේ වෑල්ඩින් ආධාරකයේ පහළ කොටස සහිත තිත් වෑල්ඩින් රේඛා වානේ වලින් සාදා ගන්න.
4. පහසුවෙන් කූඩු තුනක් දක්වා ඉහළට.
5. ඉදිරිපස දොරටුව අඩක් වැටීම, සිරස්ව තිබියදී පවා කූඩුවට පහසුවෙන් ප්රවේශ විය හැකිය.
6. විදුලි ගැල්වනයිස් කරන ලද මතුපිට ප්රතිකාර, එබැවින් එය ලස්සන හා කල් පවතින ය.
7. කිලෝ ග්රෑම් 500-2000 දක්වා අධික බර ධාරිතාවක්.
ලබා ගත හැකි ප්රමාණය
මාලාවක් | ||||||||||||||
මෝස්තර අංකය. | වයර් ඩියා | කම්බි දැල | පිටත මානය | ඇතුළත මානය | පැටවීමේ ධාරිතාව | |||||||||
A01 | 5.5 මි.මී. | 50 * 50 මි.මී. | 800x600x640mm | 750x550x500mm | 600kg | |||||||||
A02 | 4.8 මි.මී. | 50 * 50 මි.මී. | 800x600x640mm | 750x550x500mm | 500kg | |||||||||
A03 | 4.8 මි.මී. | 50 * 100 මි.මී. | 800x600x640mm | 750x550x500mm | 400kg | |||||||||
බී ශ්රේණිය | ||||||||||||||
මෝස්තර අංකය. | වයර් ඩියා | කම්බි දැල | පිටත මානය | ඇතුළත මානය | පැටවීමේ ධාරිතාව | |||||||||
B01 | 6.0 මි.මී. | 50 * 50 මි.මී. | 1000x800x840mm | 950x750x700mm | 1200kg | |||||||||
B02 | 5.5 මි.මී. | 50 * 50 මි.මී. | 1000x800x840mm | 950x750x700mm | 1000kg | |||||||||
B03 | 5.5 මි.මී. | 50 * 100 මි.මී. | 1000x800x840mm | 950x750x700mm | 900kg | |||||||||
B04 | 4.8 මි.මී. | 50 * 50 මි.මී. | 1000x800x840mm | 950x750x700mm | 800kg | |||||||||
B05 | 4.8 මි.මී. | 50 * 100 මි.මී. | 1000x800x840mm | 950x750x700mm | 600kg | |||||||||
සී ශ්රේණිය | ||||||||||||||
මෝස්තර අංකය. | වයර් ඩියා | කම්බි දැල | පිටත මානය | ඇතුළත මානය | පැටවීමේ ධාරිතාව | |||||||||
C01 | 6.0 මි.මී. | 50 * 50 මි.මී. | 1200x1000x890mm | 1150x950x750mm | 1600kg | |||||||||
C02 | 5.5 මි.මී. | 50 * 50 මි.මී. | 1200x1000x890mm | 1150x950x750mm | 1200kg | |||||||||
C03 | 5.5 මි.මී. | 50 * 100 මි.මී. | 1200x1000x890mm | 1150x950x750mm | 800kg | |||||||||
C04 | 4.8 මි.මී. | 50 * 50 මි.මී. | 1200x1000x890mm | 1150x950x750mm | 800kg | |||||||||
C05 | 4.8 මි.මී. | 50 * 100 මි.මී. | 1200x1000x890mm | 1150x950x750mm | 700kg | |||||||||
C06 | 4.8 මි.මී. | 100 * 100 මි.මී. | 1200x1000x890mm | 1150x950x750mm | 500kg |
ගබඩාව